Россия вернулась в топ-10 рейтинга ФИФА

ВЕСТИ СПОРТ:   ФИФА опубликовала очередную версию рейтинга футбольных сборных. В тройке лидеров все без изменений. Первую строчку уверенно удерживает сборная Испании, вслед за ней расположились итальянцы, а замыкает тройку ближайшей соперник нашей сборной – Германия.

В тоже время следует отметить возвращение в топ-10 дружины Гуса Хиддинка: с 12-й позиции россияне переместились на 9 строчку, вытеснив из десятки сборную Турции.

Рейтинг ФИФА ( на 8 октября)

1 (1). Испания — 1643 очков

2 (2). Италия – 1365

3 (3). Германия – 1336

4 (6). Бразилия – 1280

5 (4). Голландия – 1258

6 (5). Хорватия – 1223

7 (7). Аргентина – 1200

8 (8). Чехия – 1111

9 (12). Россия – 1076

10 (9). Португалия – 1075

11 (11). Франция – 1035

12 (14). Камерун – 1027

13 (10). Турция – 1021

14 (15). Англия – 982

15 (17). Болгария – 969

16 (19) Израиль – 961

17 (18). Греция – 945

18 (13). Румыния – 927

19 (26). Украина – 893

 20 (22). Уругвай — 887…

43 (42). Финляндия — 642…

61 (53). Уэльс — 518…

135 (130). Лихтенштейн — 227…

143. (138). Азербайджан — 191…

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *